Le réceptionniste en hôtellerie et hôtellerie de plein air accueille et accompagne les clients tout au long de leur séjour. Il traite les réservations, réalise les opérations d'arrivée et de départ, informe et conseille les clients et contribue à leur satisfaction. Il participe aussi au suivi de l'activité de l'établissement, au développement commercial et à la gestion de l'e-réputation. La maîtrise de l'anglais fait partie intégrante du métier.
La certification est structurée en blocs de compétences officiels, que vous préparez progressivement tout au long de votre alternance.
Durée totale des épreuves du titre complet : 2 h 35.
La formation est entièrement financée par l'OPCO de l'entreprise. L'élève ne paie aucun frais de scolarité ni frais d'inscription.
Salaire brut mensuel selon l'âge de l'apprenti et l'année d'exécution du contrat d'apprentissage.
| Salaire d'un apprenti en 2026 | Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base de calcul | Montant brut | Base de calcul | Montant brut | Base de calcul | Montant brut | |
| 1ère année d'alternance | 27% SMIC | ≈ 492,22 € | 43% SMIC | ≈ 783,90 € | 53% SMIC* | ≈ 966,21 € |
| 2ème année d'alternance | 39% SMIC | ≈ 728,14 € | 51% SMIC | ≈ 952,18 € | 61% SMIC* | ≈ 1 138,88 € |
| 3ème année d'alternance | 55% SMIC | ≈ 1 026,86 € | 67% SMIC | ≈ 1 250,90 € | 78% SMIC* | ≈ 1 456,28 € |
| Salaire d'un apprenti en 2026 | 26 ans et plus | |
|---|---|---|
| Base de calcul | Montant brut | |
| Toutes années d'alternance | 100% SMIC* | ≈ 1 823,03 € |
* Pourcentage du SMIC ou, si plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé. Montants bruts mensuels indicatifs au titre de l'année 2026.